LANGIT7.ID-London; HSBC Championships di Queen's Club, London, yang tahun ini berlangsung dari 16–22 Juni, mengumumkan total hadiah uang sebesar €2.522.220 (setara dengan Rp43,9 miliar) untuk edisi 2025.
Juara tunggal akan mendapatkan €471.755 (Rp8,2 miliar), sedangkan tim ganda pemenang akan membagi €154.930 (Rp2,7 miliar).
Lihat rincian hadiah uang lengkap dan poin PIF ATP Rankings yang diperebutkan di bawah ini.
Hadiah Uang HSBC Championships 2025 – Tunggal| Babak | Poin | Hadiah Uang |
|---------------|------|-------------------|
| Juara | 500 | €471.755 (Rp8,2 M) |
| Finalis | 330 | €253.790 (Rp4,4 M) |
| Semi-finalis | 200 | €135.255 (Rp2,4 M) |
| Perempat-final| 100 | €69.100 (Rp1,2 M) |
| 16 Besar | 50 | €36.885 (Rp642 Jt) |
| 32 Besar | 0 | €19.670 (Rp342 Jt) |
Hadiah Uang HSBC Championships 2025 – Ganda (per tim)| Babak | Poin | Hadiah Uang |
|---------------|------|-------------------|
| Juara | 500 | €154.930 (Rp2,7 M) |
| Finalis | 300 | €82.620 (Rp1,4 M) |
| Semi-finalis | 180 | €41.800 (Rp728 Jt) |
| Perempat-final| 90 | €20.910 (Rp364 Jt) |
| 16 Besar | 0 | €10.820 (Rp188 Jt) | (*/saf/atptour)
(lam)